| 1 cuota de $1.257.299,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.257.299,01 |
| 2 cuotas de $751.173,30 | Total $1.502.346,59 | |
| 3 cuotas de $521.569,54 | Total $1.564.708,62 | |
| 6 cuotas de $297.372,17 | Total $1.784.233,03 | |
| 9 cuotas de $221.144,93 | Total $1.990.304,33 | |
| 12 cuotas de $186.080,25 | Total $2.232.963,04 |
Características adicionales:
