| 1 cuota de $1.396.998,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.396.998,90 |
| 2 cuotas de $834.637,00 | Total $1.669.273,99 | |
| 3 cuotas de $579.521,71 | Total $1.738.565,13 | |
| 6 cuotas de $330.413,52 | Total $1.982.481,14 | |
| 9 cuotas de $245.716,58 | Total $2.211.449,26 | |
| 12 cuotas de $206.755,84 | Total $2.481.070,05 |
Características adicionales:
