| 1 cuota de $2.429.989,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.429.989,20 |
| 2 cuotas de $1.451.797,05 | Total $2.903.594,10 | |
| 3 cuotas de $1.008.040,52 | Total $3.024.121,56 | |
| 6 cuotas de $574.732,95 | Total $3.448.397,67 | |
| 9 cuotas de $427.408,10 | Total $3.846.672,90 | |
| 12 cuotas de $359.638,40 | Total $4.315.660,82 |
Características adicionales:
