| 1 cuota de $2.699.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.988,00 |
| 2 cuotas de $1.613.107,83 | Total $3.226.215,66 | |
| 3 cuotas de $1.120.045,02 | Total $3.360.135,07 | |
| 6 cuotas de $638.592,16 | Total $3.831.552,97 | |
| 9 cuotas de $474.897,89 | Total $4.274.081,00 | |
| 12 cuotas de $399.598,22 | Total $4.795.178,69 |
Características adicionales:
