| 1 cuota de $5.441.399,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.441.399,10 |
| 2 cuotas de $3.250.963,89 | Total $6.501.927,78 | |
| 3 cuotas de $2.257.273,73 | Total $6.771.821,18 | |
| 6 cuotas de $1.286.981,58 | Total $7.721.889,46 | |
| 9 cuotas de $957.081,64 | Total $8.613.734,78 | |
| 12 cuotas de $805.327,07 | Total $9.663.924,80 |
Características adicionales:
