| 1 cuota de $5.036.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.036.999,00 |
| 2 cuotas de $3.009.355,06 | Total $6.018.710,11 | |
| 3 cuotas de $2.089.515,09 | Total $6.268.545,26 | |
| 6 cuotas de $1.191.334,21 | Total $7.148.005,28 | |
| 9 cuotas de $885.952,16 | Total $7.973.569,42 | |
| 12 cuotas de $745.475,85 | Total $8.945.710,22 |
Características adicionales:
