| 1 cuota de $4.533.299,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.533.299,10 |
| 2 cuotas de $2.708.419,55 | Total $5.416.839,09 | |
| 3 cuotas de $1.880.563,58 | Total $5.641.690,73 | |
| 6 cuotas de $1.072.200,79 | Total $6.433.204,75 | |
| 9 cuotas de $797.356,94 | Total $7.176.212,48 | |
| 12 cuotas de $670.928,27 | Total $8.051.139,20 |
