| 1 cuota de $1.979.998,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.979.998,90 |
| 2 cuotas de $1.182.950,35 | Total $2.365.900,69 | |
| 3 cuotas de $821.369,54 | Total $2.464.108,63 | |
| 6 cuotas de $468.302,74 | Total $2.809.816,44 | |
| 9 cuotas de $348.259,81 | Total $3.134.338,26 | |
| 12 cuotas de $293.039,84 | Total $3.516.478,05 |
Características adicionales:
