| 1 cuota de $16.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000.000,00 |
| 2 cuotas de $9.559.200,00 | Total $19.118.400,00 | |
| 3 cuotas de $6.637.333,33 | Total $19.912.000,00 | |
| 6 cuotas de $3.784.266,67 | Total $22.705.600,00 | |
| 9 cuotas de $2.814.222,22 | Total $25.328.000,00 | |
| 12 cuotas de $2.368.000,00 | Total $28.416.000,00 |
Características adicionales:
