| 1 cuota de $9.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.800.000,00 |
| 2 cuotas de $5.855.010,00 | Total $11.710.020,00 | |
| 3 cuotas de $4.065.366,67 | Total $12.196.100,00 | |
| 6 cuotas de $2.317.863,33 | Total $13.907.180,00 | |
| 9 cuotas de $1.723.711,11 | Total $15.513.400,00 | |
| 12 cuotas de $1.450.400,00 | Total $17.404.800,00 |
Características adicionales:
