| 1 cuota de $12.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000.000,00 |
| 2 cuotas de $7.169.400,00 | Total $14.338.800,00 | |
| 3 cuotas de $4.978.000,00 | Total $14.934.000,00 | |
| 6 cuotas de $2.838.200,00 | Total $17.029.200,00 | |
| 9 cuotas de $2.110.666,67 | Total $18.996.000,00 | |
| 12 cuotas de $1.776.000,00 | Total $21.312.000,00 |
Características adicionales:
