| 1 cuota de $7.141.498,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.141.498,97 |
| 2 cuotas de $4.266.688,56 | Total $8.533.377,12 | |
| 3 cuotas de $2.962.531,82 | Total $8.887.595,47 | |
| 6 cuotas de $1.689.083,53 | Total $10.134.501,19 | |
| 9 cuotas de $1.256.110,32 | Total $11.304.992,87 | |
| 12 cuotas de $1.056.941,85 | Total $12.683.302,17 |
Características adicionales:
