| 1 cuota de $1.016.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.016.398,85 |
| 2 cuotas de $607.247,50 | Total $1.214.494,99 | |
| 3 cuotas de $421.636,12 | Total $1.264.908,37 | |
| 6 cuotas de $240.395,27 | Total $1.442.371,61 | |
| 9 cuotas de $178.773,26 | Total $1.608.959,38 | |
| 12 cuotas de $150.427,03 | Total $1.805.124,36 |
Características adicionales:
