| 1 cuota de $3.059.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.059.100,00 |
| 2 cuotas de $1.827.659,30 | Total $3.655.318,59 | |
| 3 cuotas de $1.269.016,65 | Total $3.807.049,95 | |
| 6 cuotas de $723.528,14 | Total $4.341.168,81 | |
| 9 cuotas de $538.061,70 | Total $4.842.555,30 | |
| 12 cuotas de $452.746,80 | Total $5.432.961,60 |
Características adicionales:
