| 1 cuota de $3.399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.399.000,00 |
| 2 cuotas de $2.030.732,55 | Total $4.061.465,10 | |
| 3 cuotas de $1.410.018,50 | Total $4.230.055,50 | |
| 6 cuotas de $803.920,15 | Total $4.823.520,90 | |
| 9 cuotas de $597.846,33 | Total $5.380.617,00 | |
| 12 cuotas de $503.052,00 | Total $6.036.624,00 |
Características adicionales:
