| 1 cuota de $30.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000.000,00 |
| 2 cuotas de $17.923.500,00 | Total $35.847.000,00 | |
| 3 cuotas de $12.445.000,00 | Total $37.335.000,00 | |
| 6 cuotas de $7.095.500,00 | Total $42.573.000,00 | |
| 9 cuotas de $5.276.666,67 | Total $47.490.000,00 | |
| 12 cuotas de $4.440.000,00 | Total $53.280.000,00 |
Características adicionales:
