| 1 cuota de $1.979.999,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.979.999,10 |
| 2 cuotas de $1.182.950,46 | Total $2.365.900,92 | |
| 3 cuotas de $821.369,63 | Total $2.464.108,88 | |
| 6 cuotas de $468.302,79 | Total $2.809.816,72 | |
| 9 cuotas de $348.259,84 | Total $3.134.338,58 | |
| 12 cuotas de $293.039,87 | Total $3.516.478,40 |
Características adicionales:
