| 1 cuota de $12.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.800.000,00 |
| 2 cuotas de $7.647.360,00 | Total $15.294.720,00 | |
| 3 cuotas de $5.309.866,67 | Total $15.929.600,00 | |
| 6 cuotas de $3.027.413,33 | Total $18.164.480,00 | |
| 9 cuotas de $2.251.377,78 | Total $20.262.400,00 | |
| 12 cuotas de $1.894.400,00 | Total $22.732.800,00 |
Características adicionales:
