| 1 cuota de $14.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000.000,00 |
| 2 cuotas de $8.364.300,00 | Total $16.728.600,00 | |
| 3 cuotas de $5.807.666,67 | Total $17.423.000,00 | |
| 6 cuotas de $3.311.233,33 | Total $19.867.400,00 | |
| 9 cuotas de $2.462.444,44 | Total $22.162.000,00 | |
| 12 cuotas de $2.072.000,00 | Total $24.864.000,00 |
Características adicionales:
