| 1 cuota de $7.934.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.934.998,85 |
| 2 cuotas de $4.740.765,07 | Total $9.481.530,13 | |
| 3 cuotas de $3.291.702,02 | Total $9.875.106,07 | |
| 6 cuotas de $1.876.759,48 | Total $11.260.556,87 | |
| 9 cuotas de $1.395.678,13 | Total $12.561.103,18 | |
| 12 cuotas de $1.174.379,83 | Total $14.092.557,96 |
Características adicionales:
