| 1 cuota de $14.547.498,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.547.498,68 |
| 2 cuotas de $8.691.403,09 | Total $17.382.806,17 | |
| 3 cuotas de $6.034.787,37 | Total $18.104.362,11 | |
| 6 cuotas de $3.440.725,90 | Total $20.644.355,38 | |
| 9 cuotas de $2.558.743,38 | Total $23.028.690,41 | |
| 12 cuotas de $2.153.029,81 | Total $25.836.357,66 |
Características adicionales:
