| 1 cuota de $3.110.955,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.110.955,20 |
| 2 cuotas de $1.858.640,19 | Total $3.717.280,37 | |
| 3 cuotas de $1.290.527,92 | Total $3.871.583,75 | |
| 6 cuotas de $735.792,75 | Total $4.414.756,52 | |
| 9 cuotas de $547.182,45 | Total $4.924.642,08 | |
| 12 cuotas de $460.421,37 | Total $5.525.056,44 |
Características adicionales:
