| 1 cuota de $19.634.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.634.998,85 |
| 2 cuotas de $11.730.930,07 | Total $23.461.860,13 | |
| 3 cuotas de $8.145.252,02 | Total $24.435.756,07 | |
| 6 cuotas de $4.644.004,48 | Total $27.864.026,87 | |
| 9 cuotas de $3.453.578,13 | Total $31.082.203,18 | |
| 12 cuotas de $2.905.979,83 | Total $34.871.757,96 |
Características adicionales:
