| 1 cuota de $17.671.498,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.671.498,96 |
| 2 cuotas de $10.557.837,06 | Total $21.115.674,11 | |
| 3 cuotas de $7.330.726,82 | Total $21.992.180,46 | |
| 6 cuotas de $4.179.604,03 | Total $25.077.624,17 | |
| 9 cuotas de $3.108.220,32 | Total $27.973.982,85 | |
| 12 cuotas de $2.615.381,85 | Total $31.384.582,15 |
Características adicionales:
