| 1 cuota de $26.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000.000,00 |
| 2 cuotas de $15.533.700,00 | Total $31.067.400,00 | |
| 3 cuotas de $10.785.666,67 | Total $32.357.000,00 | |
| 6 cuotas de $6.149.433,33 | Total $36.896.600,00 | |
| 9 cuotas de $4.573.111,11 | Total $41.158.000,00 | |
| 12 cuotas de $3.848.000,00 | Total $46.176.000,00 |
Características adicionales:
