| 1 cuota de $19.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000.000,00 |
| 2 cuotas de $11.351.550,00 | Total $22.703.100,00 | |
| 3 cuotas de $7.881.833,33 | Total $23.645.500,00 | |
| 6 cuotas de $4.493.816,67 | Total $26.962.900,00 | |
| 9 cuotas de $3.341.888,89 | Total $30.077.000,00 | |
| 12 cuotas de $2.812.000,00 | Total $33.744.000,00 |
Características adicionales:
